Ideal with small kids
Prices
The rates for 2025 take the school holidays in the Netherlands into account. The changeover day of the Lodges, the Espaces and the Courbes is on Saturday; the changeover day of the Luxury Tents and Maison Pigeon is on Sunday. During the Toddler weeks, the arrival and departure days are flexible.
Peuterweken 19 april-5 juli | Voorseizoen 5 juli-12 juli | Hoogseizoen 12 juli-23 aug | Naseizoen 23 aug-30 aug | Peuterweken 30 aug-28 sept | Cleaning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Charme | € 700,- | € 1.000,- | € 1.295,- | € 1.000,- | € 700,- | € 70,- |
Lodge Charme met boshut | € 820,- | € 1.160,- | € 1.495,- | € 1.160,- | € 820,- | € 90,- |
Espace (3,5,9,10,13,14,15) | € 1.015,- | € 1.275,- | € 1.695,- | € 1.275,- | € 1.015,- | € 90,- |
Espace Plus (22) | € 1.180,- | € 1.500,- | € 1.850,- | € 1.500,- | € 1.180,- | € 100,- |
Luxe Tent | € 725,- | € 1.200,- | € 1.590,- | € 1.200,- | € 725,- | € 80,- |
Courbe (41,42) | € 1.320,- | € 1.660,- | € 2.150,- | € 1.660,- | € 1.320,- | € 120,- |
Maison Pigeon* | € 1.750,- | € 2.350,- | € 2.950,- | € 2.350,- | € 1.750,- | € 185,- |
Overige kosten
Reserveringskosten | € 45,- |
Voorkeurskosten | € 35,- |
Eigen beddengoed | nvt |
Huur beddengoed | € 20,- per eenpersoons bed |
Gemeentelijke heffingen | € 1,90 p.p per dag (vanaf 13 jaar) |
Huur handdoekenset (1 washand, 1 kleine handdoek en 1 grote handdoek. En per gezin ook 2 badlakens) | € 15,- per set |
Huur badlaken | € 5,- |
Huur kinderbedje, incl matras | € 15,- |
Huur textiel babybed | € 10,- |
Huur babystoel | € 10,- |
Huur peuterstoel | € 15,- |
Huur kinderbadje, wc verkleiner, potje | gratis |
Wasmunt (inlc. Wasmiddel, wasverzachter) | € 6,- |
Shopping package | € 45,- |
Overige tarieven zijn inclusief 20% TVA/BTW |
THE HOLIDAY FUN CAN BEGIN!
Download de Camping Comfort app en ontdek wat er te doen is op en rondom Club Les Ormes. Scan de QR-code en download de Camping Comfort app of klik hier voor iPhone of voor ander merk telefoon.