Ideal with small kids
Prices
The rates for 2023 take into account the school holidays. The changeover day of the Lodges, the Espaces and the Courbes is on Saturday; the changeover day of the Luxury Tents and Maison Pigeon is on Sunday. During the Toddler weeks, the arrival and departure days are flexible.
Toddler weeks 22 april-1 july |
Foreseason 1 juli-15 juli |
Peak season 15 juli-27 aug |
Late season 27 aug-2 sept |
Peuterweken 2 sept-30 sept |
Cleaning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Charme | € 695,- | € 1.000,- | € 1.295,- | € 1.000,- | € 695,- | € 70,- |
Espace | € 1.015,- | € 1.275,- | € 1.695,- | € 1.275,- | € 1.015,- | € 85,- |
Espace Plus | € 1.075,- | € 1.400,- | € 1.795,- | € 1.400,- | € 1.075,- | € 95,- |
Luxe Tent | € 800,- | € 1.200,- | € 1.550,- | € 1.200,- | € 800,- | € 80,- |
Courbe | € 1.245,- | € 1.660,- | € 2.075,- | € 1.660,- | € 1.245,- | € 120,- |
Maison Pigeon* | € 1.750,- | € 2.280,- | € 2.850,- | € 2.280,- | € 1.750,- | € 185,- |
Boshut bij Lodge 20 | € 120,- | € 160,- | € 200,- | € 160,- | € 120,- | € 20,- |
Overige kosten
Reserveringskosten | € 35,- |
Voorkeurskosten | € 25,- |
Eigen beddengoed | nvt |
Huur beddengoed | € 20,- per eenpersoons bed |
Gemeentelijke heffingen | € 1,90 p.p per dag (vanaf 13 jaar) |
Huur handdoekenset (1 washand, 1 kleine handdoek en 1 grote handdoek. En per gezin ook 2 badlakens) | € 15,- per set |
Huur badlaken | € 5,- |
Huur kinderbedje, incl matras | € 15,- |
Huur babystoel | € 10,- |
Huur peuterstoel | € 15,- |
Huur peuterstoel | € 15,- |
Huur kinderbadje, wc verkleiner, potje | gratis |
Wasmunt (inlc. Wasmiddel, wasverzachter) | € 6,- |
Extra koelkast (alleen voor trekkersplek) | € 25,- per week |
Boodschappenpakket | € 30,- |
Overige tarieven zijn inclusief 20% TVA/BTW |

DE VAKANTIEPRET KAN BEGINNEN!
Download de Camping Comfort app en ontdek wat er te doen is op en rondom Club Les Ormes.
Scan de QR-code en download de Camping Comfort app of klik hier voor iPhone of voor ander merk telefoon.